| Rotherham | Match nul | Plymouth |
|---|---|---|
| Rotherham | Match nul | Plymouth |
|---|---|---|
| Rotherham | Match nul | Plymouth |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Rotherham | Match nul | Plymouth |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Lorent Tolaj | ||
| Aribim Pepple | ||
| Sam Nombe | ||
| Harry Gray | ||
| Owen Oseni | ||
| Gabriele Biancheri | ||
| Josh Benson |
| Rotherham | Match nul | Plymouth |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Rotherham | Plymouth | Aucun but |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Total de corners 6.5 | ||
| Total de corners 7.5 | ||
| Total de corners 8.5 | ||
| Total de corners 9.5 |
| Rotherham | Match nul | Plymouth |
|---|---|---|
| Rotherham | Plymouth |
|---|---|