| Rotherham | Match nul | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | Match nul | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | Match nul | Peterborough |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Rotherham | Match nul | Peterborough |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Harry Leonard | ||
| Sam Nombe | ||
| Klaidi Lolos | ||
| Jimmy-Jay Morgan | ||
| Jordan Hugill | ||
| Gustav Lindgren | ||
| Declan Frith |
| Rotherham | Match nul | Peterborough |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Rotherham | Handicap match nul | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | Handicap match nul | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | Peterborough | Aucun but |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Total de corners 6.5 | ||
| Total de corners 7.5 | ||
| Total de corners 8.5 | ||
| Total de corners 9.5 |
| Rotherham | Match nul | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | Peterborough |
|---|---|