Barnsley | Match nul | Reading |
---|---|---|
Barnsley | Match nul | Reading |
---|---|---|
Barnsley | Match nul | Reading |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Barnsley | Match nul | Reading |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
David McGoldrick | ||
Davis Keillor-Dunn | ||
Reyes Cleary | ||
Leo Farrell | ||
Neil Farrugia | ||
Jack Marriott | ||
Mark O'Mahony |
Barnsley | Match nul | Reading |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Barnsley | Handicap match nul | Reading |
---|---|---|
Barnsley | Handicap match nul | Reading |
---|---|---|
Barnsley | Reading | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons | ||
Plus/Moins de 6.5 cartons |
Barnsley | Match nul | Reading |
---|---|---|
Barnsley | Reading |
---|---|