| Coventry | Match nul | Oxford Utd |
|---|---|---|
| Coventry | Match nul | Oxford Utd |
|---|---|---|
| Coventry | Match nul | Oxford Utd |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Coventry | Match nul | Oxford Utd |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Romain Esse | ||
| Josh Eccles | ||
| Jack Rudoni | ||
| Yang Min-Hyeok | ||
| Ephron Mason-Clark |
| Coventry | Match nul | Oxford Utd |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Coventry | Handicap match nul | Oxford Utd |
|---|---|---|
| Coventry | Handicap match nul | Oxford Utd |
|---|---|---|
| Coventry | Oxford Utd | Aucun but |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Total de corners 7.5 | ||
| Total de corners 8.5 | ||
| Total de corners 9.5 | ||
| Total de corners 10.5 |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 4.5 cartons |
| Coventry | Match nul | Oxford Utd |
|---|---|---|
| Coventry | Oxford Utd |
|---|---|