| Blackburn | Match nul | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | Match nul | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | Match nul | QPR |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Blackburn | Match nul | QPR |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Richard Kone | ||
| Andri Gudjohnsen | ||
| Yuki Ohashi | ||
| Makhtar Gueye | ||
| Todd Cantwell | ||
| Rumarn Burrell | ||
| Ryoya Morishita |
| Blackburn | Match nul | QPR |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Blackburn | Handicap match nul | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | Handicap match nul | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | QPR | Aucun but |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Total de corners 6.5 | ||
| Total de corners 7.5 | ||
| Total de corners 8.5 | ||
| Total de corners 9.5 |
| Blackburn | Match nul | QPR |
|---|---|---|
| Blackburn | QPR |
|---|---|