Fulham | Match nul | Southampton |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Fulham | Match nul | Southampton |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Rodrigo Muniz | ||
Raul Jimenez | ||
Carlos Vinicius | ||
Emile Smith Rowe | ||
Harry Wilson | ||
Adama Traore | ||
Martial Godo |
Fulham | Match nul | Southampton |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Fulham | Handicap match nul | Southampton |
---|---|---|
Fulham | Handicap match nul | Southampton |
---|---|---|
Fulham | Southampton | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 | ||
Total de corners 13.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Cartons - Plus/Moins 2.5 | ||
Cartons - Plus/Moins 3.5 | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Fulham | Match nul | Southampton |
---|---|---|
Fulham | Southampton |
---|---|