Everton | Match nul | Nottingham Forest |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Everton | Match nul | Nottingham Forest |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Everton | Match nul | Nottingham Forest |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Everton | Handicap match nul | Nottingham Forest |
---|---|---|
Everton | Handicap match nul | Nottingham Forest |
---|---|---|
Everton | Nottingham Forest | Aucun but |
---|---|---|
Everton | Match nul | Nottingham Forest |
---|---|---|
Everton | Nottingham Forest |
---|---|