Everton | Match nul | Man Utd |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Everton | Match nul | Man Utd |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
2e mi-temps - Les deux équipes marquent |
Suivant | À tout moment | |
---|---|---|
Aucun buteur | - | |
Rasmus Hojlund | ||
Joshua Zirkzee | ||
Bruno Fernandes | ||
Beto | - | |
Jesper Lindstrom | ||
Abdoulaye Doucoure | - |
Everton | Handicap match nul | Man Utd |
---|---|---|
Everton | Handicap match nul | Man Utd |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 | ||
Total de corners 13.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Cartons - Plus/Moins 2.5 | ||
Cartons - Plus/Moins 3.5 | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Everton | Match nul | Man Utd |
---|---|---|
Everton |
---|