Leicester U21 | Match nul | Hull City U21 |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Leicester U21 | Match nul | Hull City U21 |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Leicester U21 | Match nul | Hull City U21 |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Leicester U21 | Handicap match nul | Hull City U21 |
---|---|---|
Leicester U21 | Hull City U21 | Aucun but |
---|---|---|