Huddersfield Town U21 | Match nul | Wolves U21 |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Huddersfield Town U21 | Match nul | Wolves U21 |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Huddersfield Town U21 | Match nul | Wolves U21 |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Huddersfield Town U21 | Handicap match nul | Wolves U21 |
---|---|---|
Huddersfield Town U21 | Wolves U21 | Aucun but |
---|---|---|