Luton | Match nul | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Luton | Match nul | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Luton | Match nul | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Luton | Match nul | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Nahki Wells | ||
Millenic Alli | ||
Lasse Nordas | ||
Cauley Woodrow | ||
Joshua Phillips | ||
Gideon Kodua | ||
Zack Nelson |
Luton | Match nul | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Luton | Handicap match nul | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Luton | Handicap match nul | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Luton | AFC Wimbledon | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Luton | Match nul | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Luton | AFC Wimbledon |
---|---|