Wycombe | Match nul | Portsmouth |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Wycombe | Match nul | Portsmouth |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Richard Kone | ||
Colby Bishop | ||
Sam Vokes | ||
Christian Saydee | ||
Josh Murphy | ||
Brandon Hanlan | ||
Daniel Udoh |
Wycombe | Match nul | Portsmouth |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Wycombe | Handicap match nul | Portsmouth |
---|---|---|
Wycombe | Handicap match nul | Portsmouth |
---|---|---|
Wycombe | Portsmouth | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Wycombe | Match nul | Portsmouth |
---|---|---|
Wycombe | Portsmouth |
---|---|