Reading | Match nul | Burnley |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Reading | Match nul | Burnley |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Ashley Barnes | ||
Lyle Foster | ||
Zian Flemming | ||
Manuel Benson | ||
Jay Rodriguez | ||
Jaidon Anthony | ||
Mike Tresor |
Reading | Match nul | Burnley |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Reading | Handicap match nul | Burnley |
---|---|---|
Reading | Handicap match nul | Burnley |
---|---|---|
Reading | Burnley | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 |
Reading | Match nul | Burnley |
---|---|---|
Reading | Burnley |
---|---|