Bristol City | Match nul | Wolves |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Bristol City | Match nul | Wolves |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Nahki Wells | ||
Jorgen Strand Larsen | ||
Harry Cornick | ||
Hwang Hee-Chan | ||
Fally Mayulu | ||
Anis Mehmeti | ||
Pablo Sarabia |
Bristol City | Match nul | Wolves |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Bristol City | Handicap match nul | Wolves |
---|---|---|
Bristol City | Handicap match nul | Wolves |
---|---|---|
Bristol City | Wolves | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Corners - Plus/Moins 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Bristol City | Match nul | Wolves |
---|---|---|
Bristol City | Wolves |
---|---|