West Brom | Match nul | Preston |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
West Brom | Match nul | Preston |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
West Brom | Match nul | Preston |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
West Brom | Handicap match nul | Preston |
---|---|---|
West Brom | Handicap match nul | Preston |
---|---|---|
West Brom | Preston | Aucun but |
---|---|---|
West Brom | Match nul | Preston |
---|---|---|
West Brom | Preston |
---|---|