West Brom | Match nul | Norwich |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
West Brom | Match nul | Norwich |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Karlan Grant | ||
Devante Cole | ||
Josh Maja | ||
John Swift | ||
Lewis Dobbin | ||
Grady Diangana | ||
Borja Sainz |
West Brom | Match nul | Norwich |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
West Brom | Handicap match nul | Norwich |
---|---|---|
West Brom | Handicap match nul | Norwich |
---|---|---|
West Brom | Norwich | Aucun but |
---|---|---|
West Brom | Match nul | Norwich |
---|---|---|
West Brom | Norwich |
---|---|