Swansea | Match nul | Leeds |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Swansea | Match nul | Leeds |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Swansea | Match nul | Leeds |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Swansea | Handicap match nul | Leeds |
---|---|---|
Swansea | Handicap match nul | Leeds |
---|---|---|
Swansea | Leeds | Aucun but |
---|---|---|
Swansea | Match nul | Leeds |
---|---|---|
Swansea | Leeds |
---|---|