Sunderland | Match nul | West Brom |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Sunderland | Match nul | West Brom |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Wilson Isidor | ||
Aaron Connolly | ||
Karlan Grant | ||
Eliezer Mayenda | ||
Aucun buteur | - | |
Nazariy Rusyn | ||
Devante Cole |
Sunderland | Match nul | West Brom |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Sunderland | Handicap match nul | West Brom |
---|---|---|
Sunderland | Handicap match nul | West Brom |
---|---|---|
Sunderland | West Brom | Aucun but |
---|---|---|
Sunderland | Match nul | West Brom |
---|---|---|
Sunderland | West Brom |
---|---|