Preston | Match nul | Derby |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Preston | Match nul | Derby |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Emil Riis | ||
Will Keane | ||
Jeppe Okkels | ||
Josh Bowler | ||
Jerry Yates | ||
Mads Frokjaer-Jensen | ||
James Collins |
Preston | Match nul | Derby |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Preston | Handicap match nul | Derby |
---|---|---|
Preston | Handicap match nul | Derby |
---|---|---|
Preston | Derby | Aucun but |
---|---|---|
Preston | Match nul | Derby |
---|---|---|
Preston | Derby |
---|---|