Plymouth | Match nul | Watford |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Plymouth | Match nul | Watford |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Morgan Whittaker | ||
Daniel Jebbison | ||
Vakoun Bayo | ||
Ryan Hardie | ||
Andre Gray | ||
Mamadou Doumbia | ||
Michael Obafemi |
Plymouth | Match nul | Watford |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Plymouth | Handicap match nul | Watford |
---|---|---|
Plymouth | Handicap match nul | Watford |
---|---|---|
Plymouth | Watford | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 | ||
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons |
Plymouth | Match nul | Watford |
---|---|---|
Plymouth | Watford |
---|---|