Derby | Match nul | West Brom |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Derby | Match nul | West Brom |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Karlan Grant | ||
Devante Cole | ||
James Collins | ||
Josh Maja | ||
Jerry Yates | ||
Aucun buteur | - | |
Lewis Dobbin |
Derby | Match nul | West Brom |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Derby | Handicap match nul | West Brom |
---|---|---|
Derby | Handicap match nul | West Brom |
---|---|---|
Derby | West Brom | Aucun but |
---|---|---|
Derby | Match nul | West Brom |
---|---|---|
Derby | West Brom |
---|---|