Coventry | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Coventry | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Ellis Simms | ||
Brandon Thomas-Asante | ||
Norman Bassette | ||
Fabio Tavares | ||
Tatsuhiro Sakamoto | ||
Jack Rudoni | ||
Ephron Mason-Clark |
Coventry | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Coventry | Handicap match nul | Plymouth |
---|---|---|
Coventry | Handicap match nul | Plymouth |
---|---|---|
Coventry | Plymouth | Aucun but |
---|---|---|
Coventry | Match nul | Plymouth |
---|---|---|
Coventry | Plymouth |
---|---|