Coventry | Match nul | Cardiff |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Coventry | Match nul | Cardiff |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Coventry | Match nul | Cardiff |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Coventry | Handicap match nul | Cardiff |
---|---|---|
Coventry | Handicap match nul | Cardiff |
---|---|---|
Coventry | Cardiff | Aucun but |
---|---|---|
Coventry | Match nul | Cardiff |
---|---|---|
Coventry | Cardiff |
---|---|