VfL Bochum | Match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
VfL Bochum | Match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
VfL Bochum | Match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
VfL Bochum | Handicap match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
VfL Bochum | Handicap match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
VfL Bochum | Werder Bremen | Aucun but |
---|---|---|
VfL Bochum | Match nul | Werder Bremen |
---|---|---|
VfL Bochum | Werder Bremen |
---|---|