Holstein Kiel | Match nul | Mainz |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Holstein Kiel | Match nul | Mainz |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Nelson Weiper | ||
Jonathan Burkardt | ||
Karim Onisiwo | ||
Shuto Machino | ||
Steven Skrzybski | ||
Benedikt Pichler | ||
Fiete Arp |
Holstein Kiel | Match nul | Mainz |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Holstein Kiel | Handicap match nul | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Handicap match nul | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Mainz | Aucun but |
---|---|---|
Holstein Kiel | Match nul | Mainz |
---|---|---|
Holstein Kiel | Mainz |
---|---|