Bayern Munich | Match nul | Augsburg |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Bayern Munich | Match nul | Augsburg |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Harry Kane | ||
Serge Gnabry | ||
Leroy Sane | ||
Mathys Tel | ||
Jamal Musiala | ||
Kingsley Coman | ||
Michael Olise |
Bayern Munich | Match nul | Augsburg |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Bayern Munich | Handicap match nul | Augsburg |
---|---|---|
Bayern Munich | Handicap match nul | Augsburg |
---|---|---|
Bayern Munich | Augsburg | Aucun but |
---|---|---|
Bayern Munich | Match nul | Augsburg |
---|---|---|
Bayern Munich | Augsburg |
---|---|