Jahn Regensburg | Match nul | SV Darmstadt |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Jahn Regensburg | Match nul | SV Darmstadt |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Oscar Vilhelmsson | ||
Fraser Hornby | ||
Fynn-Luca Lakenmacher | ||
Killian Corredor | ||
Fabio Torsiello | ||
Luca Marseiler | ||
Tobias Kempe |
Jahn Regensburg | Match nul | SV Darmstadt |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Jahn Regensburg | Handicap match nul | SV Darmstadt |
---|---|---|
Jahn Regensburg | Handicap match nul | SV Darmstadt |
---|---|---|
Jahn Regensburg | SV Darmstadt | Aucun but |
---|---|---|
Jahn Regensburg | Match nul | SV Darmstadt |
---|---|---|
Jahn Regensburg | SV Darmstadt |
---|---|