Jahn Regensburg | Match nul | Hannovre |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Jahn Regensburg | Match nul | Hannovre |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Jahn Regensburg | Match nul | Hannovre |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Jahn Regensburg | Handicap match nul | Hannovre |
---|---|---|
Jahn Regensburg | Handicap match nul | Hannovre |
---|---|---|
Jahn Regensburg | Hannovre | Aucun but |
---|---|---|
Jahn Regensburg | Match nul | Hannovre |
---|---|---|
Jahn Regensburg | Hannovre |
---|---|