| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Tennessee Titans | |||
| Cleveland Browns | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | |||
| Tony Pollard | |||
| Harold Fannin Jr. | |||
| Tyjae Spears | |||
| Jerry Jeudy | |||
| David Njoku | |||
| Cedric Tillman |
| Tennessee Titans | Cleveland Browns |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shedeur Sanders - Passes pour TD | ||
| Cam Ward - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shedeur Sanders - Yards de passe | ||
| Cam Ward - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tony Pollard - Yards de course | ||
| Quinshon Judkins - Yards de course | ||
| Tyjae Spears - Yards de course | ||
| Shedeur Sanders - Yards de course | ||
| Cam Ward - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Harold Fannin Jr. - Yards de réception | ||
| Jerry Jeudy - Yards de réception | ||
| Elic Ayomanor - Yards de réception | ||
| Gunnar Helm - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|