| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| New England Patriots | |||
| Denver Broncos | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | |||
| RJ Harvey | |||
| Hunter Henry | |||
| Stefon Diggs | |||
| TreVeyon Henderson | |||
| Drake Maye | |||
| Kayshon Boutte |
| New England Patriots | Denver Broncos |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jarrett Stidham - Passes pour TD | ||
| Drake Maye - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jarrett Stidham - Yards de passe | ||
| Drake Maye - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson - Yards de course | ||
| TreVeyon Henderson - Yards de course | ||
| Drake Maye - Yards de course | ||
| Jarrett Stidham - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Courtland Sutton - Yards de réception | ||
| Stefon Diggs - Yards de réception | ||
| Hunter Henry - Yards de réception | ||
| Evan Engram - Yards de réception | ||
| Rhamondre Stevenson - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|