Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Kansas City Chiefs | |||
Philadelphia Eagles | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Saquon Barkley | |||
Jalen Hurts | |||
Travis Kelce | |||
Kareem Hunt | |||
Xavier Worthy | |||
A.J. Brown | |||
DeVonta Smith |
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jalen Hurts - Passes pour TD | ||
Patrick Mahomes - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jalen Hurts - Yards de passe | ||
Patrick Mahomes - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Saquon Barkley - Yards de course | ||
Kareem Hunt - Yards de course | ||
Jalen Hurts - Yards de course | ||
Patrick Mahomes - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Travis Kelce - Yards de réception | ||
A.J. Brown - Yards de réception | ||
Xavier Worthy - Yards de réception | ||
DeVonta Smith - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Oui |
---|