Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Detroit Lions | |||
Cincinnati Bengals | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Jahmyr Gibbs | |||
David Montgomery | |||
Amon-Ra St. Brown | |||
Chase Brown | |||
Sam LaPorta | |||
Jameson Williams | |||
Ja'Marr Chase |
Detroit Lions | Cincinnati Bengals |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Plus de | Moins de |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Plus de | Moins de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jake Browning - Passes pour TD | ||
Jared Goff - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jake Browning - Yards de passe | ||
Jared Goff - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jahmyr Gibbs - Yards de course | ||
David Montgomery - Yards de course | ||
Chase Brown - Yards de course | ||
Jake Browning - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase - Yards de réception | ||
Amon-Ra St. Brown - Yards de réception | ||
Tee Higgins - Yards de réception | ||
Jameson Williams - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Oui |
---|