Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Denver Broncos | |||
Philadelphia Eagles | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Saquon Barkley | |||
Jalen Hurts | |||
J.K. Dobbins | |||
A.J. Brown | |||
Courtland Sutton | |||
DeVonta Smith | |||
Dallas Goedert |
Denver Broncos | Philadelphia Eagles |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Plus de | Moins de |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jalen Hurts - Passes pour TD | ||
Bo Nix - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jalen Hurts - Yards de passe | ||
Bo Nix - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Saquon Barkley - Yards de course | ||
J.K. Dobbins - Yards de course | ||
Jalen Hurts - Yards de course | ||
RJ Harvey - Yards de course | ||
Bo Nix - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
A.J. Brown - Yards de réception | ||
Courtland Sutton - Yards de réception | ||
DeVonta Smith - Yards de réception | ||
Troy Franklin - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Oui |
---|