Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Dallas Cowboys | |||
New York Jets | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Javonte Williams | |||
Breece Hall | |||
George Pickens | |||
Garrett Wilson | |||
Justin Fields | |||
Jake Ferguson | |||
Jalen Tolbert |
Dallas Cowboys | New York Jets |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Plus de | Moins de |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Justin Fields - Passes pour TD | ||
Dak Prescott - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Justin Fields - Yards de passe | ||
Dak Prescott - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Breece Hall - Yards de course | ||
Javonte Williams - Yards de course | ||
Justin Fields - Yards de course | ||
Dak Prescott - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
George Pickens - Yards de réception | ||
Garrett Wilson - Yards de réception | ||
Jalen Tolbert - Yards de réception | ||
Breece Hall - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Non | Oui |
---|---|