Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Cleveland Browns | |||
Cincinnati Bengals | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | |||
Chase Brown | |||
Tee Higgins | |||
Jerome Ford | |||
Andrei Iosivas | |||
Mike Gesicki | |||
Jerry Jeudy |
Plus de | Moins de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Joe Burrow - Passes pour TD | ||
Dorian Thompson-Robinson - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Joe Burrow - Yards de passe | ||
Dorian Thompson-Robinson - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Chase Brown - Yards de course | ||
Jerome Ford - Yards de course | ||
Joe Burrow - Yards de course | ||
Dorian Thompson-Robinson - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase - Yards de réception | ||
Tee Higgins - Yards de réception | ||
Jerry Jeudy - Yards de réception | ||
Chase Brown - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Oui |
---|