Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Carolina Panthers | |||
Arizona Cardinals | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
James Conner | |||
Chuba Hubbard | |||
Marvin Harrison Jr. | |||
Trey McBride | |||
Kyler Murray | |||
Trey Benson | |||
Tetairoa McMillan |
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kyler Murray - Passes pour TD | ||
Bryce Young - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kyler Murray - Yards de passe | ||
Bryce Young - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
James Conner - Yards de course | ||
Chuba Hubbard - Yards de course | ||
Trey Benson - Yards de course | ||
Kyler Murray - Yards de course | ||
Bryce Young - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Marvin Harrison Jr. - Yards de réception | ||
Trey McBride - Yards de réception | ||
Tetairoa McMillan - Yards de réception | ||
Xavier Legette - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Oui |
---|