Vainqueur | Handicap | Total de points du match | |
---|---|---|---|
Pittsburgh | |||
WV Mountaineers | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Desmond Reid (PITT) | ||
Clay Ash (WV) | ||
Raphael Williams Jr. (PITT) | ||
Kenny Johnson (PITT) | ||
Nicco Marchiol (WV) | ||
Juelz Goff (PITT) | ||
Cataurus Hicks (PITT) |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Eli Holstein (PITT) - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Eli Holstein (PITT) - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Eli Holstein (PITT) - Yards de course | ||
Desmond Reid (PITT) - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Rodney Gallagher (WV) - Yards de réception | ||
Cam Vaughn (WV) - Yards de réception | ||
Grayson Barnes (WV) - Yards de réception | ||
Kenny Johnson (PITT) - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Non | Oui |
---|---|