Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Ohio State | |||
Texas | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Quintrevion Wisner (TEX) | ||
Jeremiah Smith (OSU) | ||
TreVeyon Henderson (OSU) | ||
Quinshon Judkins (OSU) | ||
Emeka Egbuka (OSU) | ||
Matthew Golden (TEX) | ||
Gunnar Helm (TEX) |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Quinn Ewers (TEX) - Passes pour TD | ||
Will Howard (OSU) - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Quinn Ewers (TEX) - Yards de passe | ||
Will Howard (OSU) - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Quintrevion Wisner (TEX) - Yards de course | ||
TreVeyon Henderson (OSU) - Yards de course | ||
Quinshon Judkins (OSU) - Yards de course | ||
Will Howard (OSU) - Yards de course | ||
Jaydon Blue (TEX) - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jeremiah Smith (OSU) - Yards de réception | ||
Emeka Egbuka (OSU) - Yards de réception | ||
Matthew Golden (TEX) - Yards de réception | ||
Quinshon Judkins (OSU) - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Non | Oui |
---|---|