Vainqueur | Handicap | Total de points du match | |
---|---|---|---|
Toronto Argonauts | |||
Montreal Alouettes | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Tyson Philpot | |||
Davis Alexander | |||
Jarret Doege | |||
Sean Thomas Erlington | |||
Deonta McMahon | |||
Austin Mack | |||
Stevie Scott |
Moins de | Plus de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Davis Alexander - Passing TDs | ||
Nick Arbuckle - Passing TDs |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Davis Alexander - Passing Yds | ||
Nick Arbuckle - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Deonta McMahon - Rushing Yds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyson Philpot - Receiving Yds | ||
Charleston Rambo - Yards de réception | ||
Austin Mack - Receiving Yds | ||
DaVaris Daniels - Receiving Yds |
Plus de | Moins de |
---|---|
Non | Oui |
---|---|