Vainqueur | Handicap | Total de points du match | |
---|---|---|---|
Saskatchewan Roughriders | |||
Hamilton Tiger-Cats | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Tommy Stevens | |||
Ante Litre | |||
Samuel Emilus | |||
AJ Ouellette | |||
Kenny Lawler | |||
Greg Bell | |||
KeeSean Johnson |
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Bo Levi Mitchell - Passing TDs | ||
Trevor Harris - Passing TDs |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Bo Levi Mitchell - Passing Yds | ||
Trevor Harris - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Greg Bell - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tim White - Receiving Yds | ||
Shemar Bridges - Receiving Yds | ||
Kenny Lawler - Yards de réception | ||
Samuel Emilus - Receiving Yds | ||
KeeSean Johnson - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Non | Oui |
---|---|