Vainqueur | Handicap | Total de points du match | |
---|---|---|---|
Hamilton Tiger-Cats | |||
Toronto Argonauts | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Greg Bell | |||
Spencer Brown | |||
Kenny Lawler | |||
Kevin Mital | |||
Jake Herslow | |||
Jake Dolegala | |||
Kiondre Smith |
Hamilton Tiger-Cats | Toronto Argonauts |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Plus de | Moins de |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Moins de | Plus de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Nick Arbuckle - Passing TDs | ||
Bo Levi Mitchell - Passing TDs |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Nick Arbuckle - Yards de passe | ||
Bo Levi Mitchell - Passing Yds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Greg Bell - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kevin Mital - Receiving Yds | ||
Jake Herslow - Receiving Yds | ||
Makai Polk - Yards de réception | ||
Tim White - Receiving Yds |
Plus de | Moins de |
---|---|
Non | Oui |
---|---|