Vainqueur | Handicap | Total de points du match | |
---|---|---|---|
Calgary Stampeders | |||
Ottawa Redblacks | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Dustin Crum | |||
Eugene Lewis | |||
Dedrick Mills | |||
Justin Hardy | |||
Quincy Vaughn | |||
William Stanback | |||
Bralon Addison |
Plus de | Moins de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Dru Brown - Passing TDs | ||
P.J. Walker - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Dru Brown - Passing Yds | ||
P.J. Walker - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Dedrick Mills - Rushing Yds | ||
William Stanback - Rushing Yds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Dominique Rhymes - Yards de réception | ||
Justin Hardy - Yards de réception | ||
Kalil Pimpleton - Receiving Yds | ||
Eugene Lewis - Yards de réception | ||
Tevin Jones - Receiving Yds |
Plus de | Moins de |
---|---|
Non | Oui |
---|---|