| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Dallas Mavericks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | - | ||||||
| P.J. Washington | - | - | - | ||||
| Brice Sensabaugh | - | - | - | ||||
| Jusuf Nurkic | - | - | - | - | |||
| Isaiah Collier | - | - | - | - | - | ||
| Kevin Love | - | - | - | - | - | ||
| Lauri Markkanen | - | ||||||
| Keyonte George | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Points | ||
| P.J. Washington - Points | ||
| Lauri Markkanen - Points | ||
| Jusuf Nurkic - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Passes décisives | ||
| Lauri Markkanen - Passes décisives | ||
| Jusuf Nurkic - Assists | ||
| Keyonte George - Assists | ||
| Isaiah Collier - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Rebonds | ||
| P.J. Washington - Rebonds | ||
| Lauri Markkanen - Rebonds | ||
| Jusuf Nurkic - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Trois points réussis | ||
| P.J. Washington - Trois points réussis | ||
| Lauri Markkanen - Trois points réussis | ||
| Keyonte George - Trois points réussis | ||
| Brice Sensabaugh - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|