Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Points | ||
Gradey Dick - Points | ||
Immanuel Quickley - Points | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Passes décisives | ||
Immanuel Quickley - Passes décisives | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
Jalen Williams - Assists | ||
Isaiah Hartenstein - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Rebonds | ||
Gradey Dick - Rebonds | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds | ||
Jalen Williams - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Trois points réussis | ||
Gradey Dick - Trois points réussis | ||
Immanuel Quickley - Trois points réussis | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Trois points réussis |