Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Cleveland Cavaliers | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Darius Garland - Points | ||
Evan Mobley - Points | ||
Jarrett Allen - Points | ||
Dean Wade - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Darius Garland - Assists | ||
Immanuel Quickley - Passes décisives | ||
RJ Barrett - Passes décisives | ||
Scottie Barnes - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Evan Mobley - Rebounds | ||
Jarrett Allen - Rebounds | ||
Dean Wade - Rebounds | ||
Jakob Poeltl - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Darius Garland - Trois points réussis | ||
Dean Wade - Trois points réussis | ||
Immanuel Quickley - Trois points réussis | ||
RJ Barrett - Trois points réussis |