Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Atlanta Hawks | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
RJ Barrett - Points | ||
Scottie Barnes - Points | ||
Gradey Dick - Points | ||
Jakob Poeltl - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
RJ Barrett - Passes décisives | ||
Scottie Barnes - Passes décisives | ||
Davion Mitchell - Assists | ||
Trae Young - Assists | ||
Dyson Daniels - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
RJ Barrett - Rebonds | ||
Scottie Barnes - Rebonds | ||
Jakob Poeltl - Rebonds | ||
Bruce Brown Jr. - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
RJ Barrett - Trois points réussis | ||
Scottie Barnes - Trois points réussis | ||
Gradey Dick - Trois points réussis | ||
Trae Young - Trois points réussis | ||
De'Andre Hunter - Trois points réussis |