Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Phoenix Suns | |||
Denver Nuggets | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kevin Durant - Points | ||
Bradley Beal - Points | ||
Tyus Jones - Points | ||
Royce O'Neale - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kevin Durant - Passes décisives | ||
Bradley Beal - Passes décisives | ||
Tyus Jones - Passes décisives | ||
Nikola Jokic - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kevin Durant - Rebonds | ||
Bradley Beal - Rebonds | ||
Royce O'Neale - Rebonds | ||
Jusuf Nurkic - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Kevin Durant - Trois points réussis | ||
Bradley Beal - Trois points réussis | ||
Tyus Jones - Trois points réussis | ||
Royce O'Neale - Trois points réussis |