| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Oubre Jr. | - | - | - | - | ||||
| VJ Edgecombe | - | - | - | - | ||||
| Derik Queen | - | - | - | - | ||||
| Dominick Barlow | - | - | - | - | - | - | ||
| Andre Drummond | - | - | - | - | - | - | ||
| Herbert Jones | - | - | - | - | - | - | ||
| Adem Bona | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tyrese Maxey | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Andre Drummond - Points | ||
| Tyrese Maxey - Points | ||
| Kelly Oubre Jr. - Points | ||
| VJ Edgecombe - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Andre Drummond - Assists | ||
| Tyrese Maxey - Assists | ||
| Kelly Oubre Jr. - Passes décisives | ||
| VJ Edgecombe - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Andre Drummond - Rebonds | ||
| Tyrese Maxey - Rebounds | ||
| Kelly Oubre Jr. - Rebonds | ||
| VJ Edgecombe - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Trois points réussis | ||
| Kelly Oubre Jr. - Trois points réussis | ||
| VJ Edgecombe - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|