Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | |||
Detroit Pistons | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyrese Maxey - Points | ||
Joel Embiid - Points | ||
Paul George - Points | ||
Kelly Oubre Jr. - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyrese Maxey - Assists | ||
Joel Embiid - Assists | ||
Paul George - Passes décisives | ||
Cade Cunningham - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyrese Maxey - Rebounds | ||
Joel Embiid - Rebounds | ||
Paul George - Rebonds | ||
Kelly Oubre Jr. - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Tyrese Maxey - Trois points réussis | ||
Joel Embiid - Trois points réussis | ||
Paul George - Trois points réussis | ||
Kelly Oubre Jr. - Trois points réussis |