| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Orlando Magic | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | ||||||
| Desmond Bane | - | |||||
| Nikola Vucevic | - | |||||
| Anthony Black | - | - | ||||
| Matas Buzelis | - | |||||
| Jalen Suggs | - | - | ||||
| Tre Jones | - | - | ||||
| Wendell Carter Jr. | - | - | - | |||
| Isaac Okoro | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Points | ||
| Desmond Bane - Points | ||
| Jalen Suggs - Points | ||
| Anthony Black - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Passes décisives | ||
| Desmond Bane - Assists | ||
| Jalen Suggs - Assists | ||
| Anthony Black - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Rebounds | ||
| Desmond Bane - Rebonds | ||
| Jalen Suggs - Rebounds | ||
| Anthony Black - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Desmond Bane - Trois points réussis | ||
| Jalen Suggs - Trois points réussis | ||
| Anthony Black - Trois points réussis | ||
| Nikola Vucevic - Trois points réussis | ||
| Matas Buzelis - Trois points réussis |